<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSS.NET.UA &#187; Браузер</title>
	<atom:link href="http://rss.net.ua/tag/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rss.net.ua</link>
	<description>Подробно о формате RSS - новости, обзоры, документация</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 06:05:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Браузеры Chrome и Firefox теряют рыночную долю</title>
		<link>http://rss.net.ua/2012/02/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b-chrome-%d0%b8-firefox-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2012/02/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b-chrome-%d0%b8-firefox-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=3072</guid>
		<description><![CDATA[По оценкам Net Market Share, в январе браузер Microsoft Internet Explorer несколько укрепил позиции в мировом масштабе. Доли браузеров для персональных компьютеров в январе 2012 года (здесь и ниже статистика Net Market Share) Доля IE в сегменте персональных компьютеров составила 52,96% против 51,87% в декабре 2011-го. Рост в 1,09%, как отмечается, получен в основном за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2012/02/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b-chrome-%d0%b8-firefox-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d1%8e%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назван самый популярный браузер в мире</title>
		<link>http://rss.net.ua/2011/12/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2011/12/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2997</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome 15 получил официальный статус самого популярного веб-браузера в мире. По крайней мере, так утверждает аналитическое агентство StatCounter, по его данным Chrome предпоследней версии вытеснил с позиции лидера самого мощного игрока в лице Internet Explorer 8. Это первое достижение подобного рода у Google. Сразу же необходимо отметить, что имеется в виду не популярность браузера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2011/12/%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer показал рекордное за три года падение</title>
		<link>http://rss.net.ua/2011/11/internet-explorer-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2011/11/internet-explorer-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Компания Net Applications оценила рыночные доли браузеров в октябре 2011 года. Internet Explorer по-прежнему остаётся самым распространённым веб-обозревателем, однако его позиции серьёзно пошатнулись. В октябре IE потерял 1,8% рынка — это рекордное месячное падение за последние три года. Сейчас доля браузера составляет около 52,6% против 61% в октябре 2010-го. Если тенденция сохранится, уже к январю-2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2011/11/internet-explorer-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bb-%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля браузера Google Chrome за год выросла вдвое</title>
		<link>http://rss.net.ua/2011/10/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-google-chrome-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b5/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2011/10/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-google-chrome-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2832</guid>
		<description><![CDATA[Компания Net Applications подвела сентябрьские итоги исследования мирового рынка браузеров. Internet Explorer хоть и остаётся самым популярным веб-обозревателем, но продолжает сдавать позиции: в течение прошлого месяца его доля упала с 55,3 до 54,4%. Для сравнения: в сентябре 2010-го IE занимал 61,5% рынка. На втором месте — Firefox с долей в 22,5%. Год назад этот показатель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2011/10/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b0-google-chrome-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b2%d1%8b%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0-%d0%b2%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объявлены самые популярные браузеры в мире</title>
		<link>http://rss.net.ua/2011/07/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2011/07/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 04:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2640</guid>
		<description><![CDATA[Доля Google Chrome на мировом рынке интернет-браузеров впервые превысила 20%. Об этом свидетельствуют данные компании StatCounter, специализирующейся на веб-аналитике. В июне 2011 года браузером от Google пользовались 20,7% интернет-пользователей — в семь раз больше, чем два года назад (2,8%). Браузер Google Chrome был запущен в декабре 2008 года. По данным StatCounter, доля браузера Internet Explorer от Microsoft, лидера рынка, по итогам июня 2011 года составила 44% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2011/07/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%8b-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля Chrome продолжает расти. За счет Internet Explorer</title>
		<link>http://rss.net.ua/2011/06/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-chrome-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-internet-explorer/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2011/06/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-chrome-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2609</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome медленно, но прочно завоевывает свою долю рынка. Итоги мая, показали, что браузером Chrome пользуются 12,5% потребителей. А в апреле это была другая цифра &#8212; 11,9%. Казалось бы – достижение совсем незначительное, однако, на рынке браузеров успех складывается именно из таких “мелочей”. Причина роста «гугловцев» ни для кого не тайна – как обычно, прирост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2011/06/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-chrome-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d1%87%d0%b5%d1%82-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браузеры Chrome и Safari набирают популярность</title>
		<link>http://rss.net.ua/2011/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b-chrome-%d0%b8-safari-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2011/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b-chrome-%d0%b8-safari-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 05:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Компания Net Applications обнародовала мартовскую статистику по мировому рынку браузеров. Internet Explorer, несмотря на недавний выпуск девятой версии, сдаёт позиции. В прошлом месяце доля веб-обозревателя компании Microsoft опустилась до 55,9%. В феврале IE контролировал 56,8% рынка, а в марте 2010-го — 60,7%. Доля Firefox, второго по популярности браузера, за прошедший месяц почти не изменилась и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2011/04/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%8b-chrome-%d0%b8-safari-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox теряет рыночную долю</title>
		<link>http://rss.net.ua/2011/03/firefox-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2011/03/firefox-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Компания Net Applications подвела февральские итоги исследования мирового рынка браузеров. Internet Explorer, остающийся самым распространённым веб-обозревателем, в течение прошлого месяца укрепил позиции рынке: его нынешняя доля составляет 56,8% (в январе — 56,0%). Для сравнения: в феврале 2010-го доля IE равнялась 61,6%. Корпорация Microsoft отмечает, что пользователи проявляют большой интерес к девятой версии Internet Explorer, разработка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2011/03/firefox-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браузер Chrome становится всё популярнее</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/12/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-chrome-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b5/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/12/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-chrome-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Ноябрьская статистика Net Applications снова говорит о том, что браузеры Microsoft Internet Explorer и Firefox сдают позиции, а Google Chrome, напротив, наращивает пользовательскую базу. В прошлом месяце с IE работали около 58,3% владельцев компьютеров с доступом во Всемирную сеть. Для сравнения: в октябре этот показатель равнялся 59,2%, а в ноябре 2009-го — 63,6%. Вторым по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/12/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-chrome-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%b2%d1%81%d1%91-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b5%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Браузер Google Chrome наращивает рыночную долю</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-google-chrome-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-google-chrome-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1945</guid>
		<description><![CDATA[Компания Net Applications обнародовала октябрьскую статистику по мировому рынку браузеров. Обозреватель Microsoft Internet Explorer в течение прошлого месяца несколько сдал позиции: ему отдавали предпочтение 59,3% веб-пользователей против 59,7% в сентябре. За год доля Internet Explorer сократилась более чем на 5%. Firefox, второй по популярности браузер, в конце октября контролировал 22,8% рынка. В сентябре этот показатель [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/11/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80-google-chrome-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

