<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RSS.NET.UA &#187; Браузер</title>
	<atom:link href="http://rss.net.ua/tag/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%b7%d0%b5%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rss.net.ua</link>
	<description>Подробно о формате RSS - новости, обзоры, документация</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 05:00:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Доля Internet Explorer перестала расти</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/09/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/09/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Свежие, августовские вести с мировой браузерной арены: позиции Internet Explorer снова начали слабнуть, а Google Chrome опять показал высший класс. Несмотря на то что Microsoft успешно движется к повсеместной замене печальной памяти IE6 на более безопасный (и, наверное, даже модный) IE8, доля главного (пока ещё) веб-обозревателя планеты снизилась с 60,7% до 60,4%, в чём нас [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/09/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля Internet Explorer сократилась за год на 8 %</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/06/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-8/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/06/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Компания Net Applications обнародовала майскую статистику по мировому рынку браузеров. Internet Explorer продолжает падение: по сравнению с апрелем доля веб-обозревателя компании Microsoft сократилась приблизительно на 0,3%, а в годовом исчислении уменьшение составляет более 8%. Сейчас IE контролирует 59,7% рынка. С Firefox, вторым по распространённости браузером, в мае работали 24,4% владельцев компьютеров с выходом в Интернет. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/06/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d1%81%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доля Internet Explorer упала ниже 60 процентов</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5-60-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5-60-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 05:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1439</guid>
		<description><![CDATA[Net Applications отмечает дальнейшее сокращение рыночной доли браузера Microsoft Internet Explorer: в конце апреля с ним работали 59,95% пользователей Сети. Рыночные доли браузеров в апреле 2010 (вверху) и 2009 года Для сравнения: в марте этот показатель равнялся 60,65%, а год назад — 67,77%. Напротив, Firefox и Google Chrome продолжают набирать популярность. За год доля первого увеличилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/05/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d1%8f-internet-explorer-%d1%83%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b5-60-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer продолжает падение</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/04/internet-explorer-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/04/internet-explorer-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 05:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>
		<category><![CDATA[Развитие]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Компания Net Applications отмечает дальнейшее сокращение доли Internet Explorer на мировом рынке браузеров. Рыночные доли браузеров в марте (вверху) и феврале 2010 года Согласно статистике за март, веб-обозревателю Microsoft отдавали предпочтение 60,6% пользователей компьютеров с подключением к Интернету. Для сравнения: месяцем ранее «Майкрософт» контролировала 61,6% рынка браузеров, а в марте 2009-го — 68,5%. То есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/04/internet-explorer-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление: Apple Safari 4.0.5</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/03/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-apple-safari-4-0-5/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/03/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-apple-safari-4-0-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Apple представила новую версию браузера Safari. Safari представляет собой браузер, разработанный для платформы Apple Macintosh, однако впоследствии перенесенного на ОС семейства Windows. Программа имеет полный набор функций, необходимый для комфортной работы в сети Интернет. Интерфейс программы оснащен закладками, системой избранного, средствами для чтения RSS и поиска, модулем для автоматического заполнения форм. По скоростным показателям [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/03/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-apple-safari-4-0-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление: Mozilla Firefox 3.7 Alpha 1</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-mozilla-firefox-3-7-alpha-1/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-mozilla-firefox-3-7-alpha-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Mozilla открыла доступ к загрузке первой тестовой версии браузера Firefox 3.7. Эта версия находится на ранней стадии разработки и адресована исключительно тестерам и разработчикам. Она нацелена на тестирование новых особенностей движка Gecko версии 1.9.3 и не предназначена для повседневного использования простыми пользователями. Движок Gecko 1.9.3 Alpha 1, тестированию которого и посвящена эта сборка, несет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-mozilla-firefox-3-7-alpha-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление: Google Chrome 4.0.249.89</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-google-chrome-4-0-249-89/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-google-chrome-4-0-249-89/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 06:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome &#8211; это браузер, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете, который имеет облегчающий работу упрощенный дизайн. Веб-поиск, история веб-поиска, адресная строка, предложения при вводе. Одно универсальное окно, которое используется для выполнения всех задач при работе в Интернете. При каждом открытии новой вкладки отображается список наиболее посещаемых сайтов, наиболее часто используемых поисковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-google-chrome-4-0-249-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление: Opera 10.50 Build 3241 Beta</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-opera-10-50-build-3241-beta/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-opera-10-50-build-3241-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Разработчики норвежского браузера Opera из одноименной компании Opera Software выпустили тестовую версию под номером 10.50. Ключевым словом, отражающим основные изменения в Opera 10.50, является слово — скорость. Самым важным нововведением является новый, написанный с нуля, JavaScript-движок Carakan. По заявлениям разработчиков, в некоторых случаях, новый движок в 7 раз быстрее нынешнего, используемого в Opera 10.10. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-opera-10-50-build-3241-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление: Opera 10.50 Build 3222 Alpha</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-opera-10-50-build-3222-alpha/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-opera-10-50-build-3222-alpha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Разработчики норвежского браузера Opera из одноименной компании Opera Software выпустили тестовую версию под номером 10.50. Ключевым словом, отражающим основные изменения в Opera 10.50, является слово — скорость. Самым важным нововведением является новый, написанный с нуля, JavaScript-движок Carakan. По заявлениям разработчиков, в некоторых случаях, новый движок в 7 раз быстрее нынешнего, используемого в Opera 10.10. В [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-opera-10-50-build-3222-alpha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обновление: Google Chrome 5.0.317.2 Beta</title>
		<link>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-google-chrome-5-0-317-2-beta/</link>
		<comments>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-google-chrome-5-0-317-2-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 06:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Браузер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rss.net.ua/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome &#8211; это браузер, обеспечивающий более удобную, быструю и безопасную работу в Интернете, который имеет облегчающий работу упрощенный дизайн. Веб-поиск, история веб-поиска, адресная строка, предложения при вводе. Одно универсальное окно, которое используется для выполнения всех задач при работе в Интернете. При каждом открытии новой вкладки отображается список наиболее посещаемых сайтов, наиболее часто используемых поисковых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rss.net.ua/2010/02/%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-google-chrome-5-0-317-2-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
